구분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
---|---|---|---|---|
제22기 | 제21기 | 제20기 | ||
주당액면가액 (원) | 500 | 500 | 500 | |
(연결) 당기순이익 (백만원) | 3,396 | 1,877 | -3,059 | |
(별도) 당기순이익 (백만원) | 3,875 | 1,671 | -4,411 | |
(연결) 주당순이익 (원) | 168 | 85 | -170 | |
현금배당금총액 (백만원) | - | - | - | |
주식배당금총액 (백만원) | - | - | - | |
(연결) 현금배당성향 (%) | - | - | - | |
현금 배당수익률 (%) | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
주식 배당수익률 (%) | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
주당 현금배당금 (원) | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
주당 주식배당 (주) | - | - | - | - |
- | - | - | - |
[2024년 12월 31일 현재]